Cherne I-Series Muni-Ball Tesniace vaky s obtokom (100–1537 mm)
- Prihláste sa alebo zaregistrujte pre získanie zľavy
- Doprava nad 150€ bez DPH zadarmo
- Záručný a pozáručný servis
- Odborné poradenstvo
Cherne I-Series Muni-Ball sú profesionálne pneumatické tesniace vaky s obtokom určené na uzatváranie, testovanie a dočasné odvádzanie prietoku v potrubiach.
Používajú sa pri kanalizačných, komunálnych a priemyselných potrubných systémoch, kde je potrebné potrubie dočasne utesniť a zároveň umožniť kontrolovaný prietok média cez integrovaný bypass.
Vďaka viacrozmerovému prevedeniu pokrývajú jednotlivé vaky širší rozsah priemerov potrubia. Konštrukcia I-Series využíva mechanické spojenie prírodnej gumy a koncových dosiek, čím zvyšuje odolnosť a spoľahlivosť pri náročnom používaní v teréne.
Dostupné sú varianty s rôznym rozsahom, priemerom obtoku, spätným tlakom, plniacim tlakom a vybrané modely aj s ochranným rukávom pre vyššiu odolnosť.
Ochranný rukáv pri vybraných variantoch chráni tesniaci vak pred poškodením spôsobeným nečistotami, ostrými hranami a degradovaným povrchom potrubia. Pomáha predĺžiť životnosť vaku najmä pri náročnom používaní v kanalizačných, komunálnych a priemyselných potrubiach.
Vlastnosti
- Pneumatický tesniaci vak s integrovaným obtokom
- Určený na uzatváranie, testovanie a obtok prietoku v potrubí
- Viacrozmerové prevedenie pre širší rozsah priemerov potrubia
- Mechanické spojenie gumového tela a koncových dosiek
- Telo z prírodnej gumy
- Dostupné obtoky od 13 do 152 mm
- Vybrané varianty s ochranným rukávom
- Vhodné pre komunálne, kanalizačné a priemyselné potrubia
Výhody
- Umožňuje utesnenie potrubia aj pri kontrolovanom prietoku cez integrovaný bypass
- Jeden vak pokryje viacero priemerov potrubia, čím znižuje potrebu viacerých samostatných vakov
- Mechanické spojenie prémiovej prírodnej gumy a koncových dosiek zvyšuje spoľahlivosť a eliminuje riziká spojené s chemickým lepením
- Optimalizovaná konštrukcia zlepšuje výkon a bezpečnosť pri používaní
- Vysoká odolnosť voči spätnému tlaku umožňuje spoľahlivé použitie pri náročných aplikáciách
- Ochranný rukáv pri vybraných modeloch chráni vak pred poškodením a pomáha predĺžiť jeho životnosť
- Ľahšia, kratšia a flexibilná konštrukcia uľahčuje manipuláciu a zavádzanie do potrubia
- Vhodné riešenie pre skúšky tesnosti, údržbu a opravy kanalizačných, komunálnych a priemyselných potrubí
Technické parametre
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | Cherne |
| Produkt | I-Series Muni-Ball |
| Typ produktu | Pneumatický tesniaci vak s obtokom |
| Použitie | Uzatváranie potrubí, skúšky tesnosti, obtok prietoku, údržba a opravy potrubí |
| Rozsah použitia podľa variantu | 100 – 1537 mm |
| Priemer obtoku podľa variantu | 13 – 152 mm |
| Maximálny spätný tlak | 0,41 – 1 bar podľa variantu |
| Plniaci tlak | 1,7 – 3 bar podľa variantu |
| Materiál tela | Prírodná guma |
| Ochranný rukáv | Podľa variantu |
Použitie
Cherne I-Series Muni-Ball tesniace vaky s obtokom sa používajú pri profesionálnej údržbe, testovaní a opravách potrubí. Sú vhodné najmä tam, kde je potrebné potrubie dočasne uzatvoriť, vykonať skúšku tesnosti alebo zabezpečiť riadený obtok média počas servisných prác.
Dostupné varianty
| Číslo | Rozsah použitia | Priemer obtoku | Max. spätný tlak | Plniaci tlak | Hmotnosť | Dĺžka | Vyhotovenie |
| 311088 | 100 – 210 mm | 13 mm | 1 bar | 3 bar | 2,1 kg | 584 mm | bez rukáva |
| 311128 | 140 – 311 mm | 25 mm | 1 bar | 3 bar | 4,3 kg | 635 mm | bez rukáva |
| 212128 | 178 – 311 mm | 51 mm | 1 bar | 3 bar | 5,6 kg | 470 mm | bez rukáva |
| 312168 | 190 – 413 mm | 51 mm | 1 bar | 3 bar | 7,2 kg | 711 mm | bez rukáva |
| 214188 | 273 – 464 mm | 76 mm | 1 bar | 3 bar | 12,7 kg | 635 mm | bez rukáva |
| 613188 | 273 – 464 mm | 76 mm | 1 bar | 3 bar | 19,5 kg | 635 mm | s ochranným rukávom |
| 312248 | 279 – 616 mm | 76 mm | 1 bar | 3 bar | 16,0 kg | 940 mm | bez rukáva |
| 654248 | 279 – 616 mm | 76 mm | 1 bar | 3 bar | 22,8 kg | 940 mm | s ochranným rukávom |
| 312338 | 381 – 813 mm | 51 mm | 0,8 bar | 1,7 bar | 36,3 kg | 1600 mm | bez rukáva |
| 612338 | 381 – 813 mm | 51 mm | 0,8 bar | 1,7 bar | 49,0 kg | 1600 mm | s ochranným rukávom |
| 314338 | 381 – 813 mm | 102 mm | 0,8 bar | 1,7 bar | 36,3 kg | 1600 mm | bez rukáva |
| 614338 | 381 – 813 mm | 102 mm | 0,8 bar | 1,7 bar | 49,0 kg | 1600 mm | s ochranným rukávom |
| 314428 | 508 – 1016 mm | 102 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 54,4 kg | 1778 mm | bez rukáva |
| 614428 | 508 – 1016 mm | 102 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 71,7 kg | 1778 mm | s ochranným rukávom |
| 316428 | 508 – 1016 mm | 152 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 58,1 kg | 1778 mm | bez rukáva |
| 616428 | 508 – 1016 mm | 152 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 75,3 kg | 1778 mm | s ochranným rukávom |
| 314448 | 521 – 1270 mm | 102 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 56,7 kg | 2146 mm | bez rukáva |
| 614448 | 521 – 1270 mm | 102 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 80,7 kg | 2146 mm | s ochranným rukávom |
| 316448 | 521 – 1270 mm | 152 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 61,2 kg | 2146 mm | bez rukáva |
| 616448 | 521 – 1270 mm | 152 mm | 0,7 bar | 1,7 bar | 78,5 kg | 2146 mm | s ochranným rukávom |
| 314618 | 521 – 1537 mm | 102 mm | 0,41 bar | 1,7 bar | 69,9 kg | 2565 mm | bez rukáva |
| 614618 | 521 – 1537 mm | 102 mm | 0,41 bar | 1,7 bar | 99,3 kg | 2565 mm | s ochranným rukávom |
| 316618 | 521 – 1537 mm | 152 mm | 0,41 bar | 1,7 bar | 85,7 kg | 2565 mm | bez rukáva |
| 616618 | 521 – 1537 mm | 152 mm | 0,41 bar | 1,7 bar | 115,2 kg | 2565 mm | s ochranným rukávom |

-100x100.png)










